Campo vazio. Por favor insira um termo de pesquisa
A API de verificação de NIF's (TIN) facilita a validação de números de NIF (TIN) para mais de 100 países. A API retorna respostas codificadas em JSON e usa códigos de resposta HTTP padrão.
Deve criar sua conta aqui e receberá 10 créditos gratuitos para poder fazer os primeiros testes.
Para poder fazer a primeira solicitação por API, deve gerar o Token conforme indicado no manual da API na área restrita.
Sim, mas deverá criar sua conta aqui e na área restrita. terá acesso a um validador manual de NIF's (TIN).
Neste caso, o número enviado foi muito curto. A mensagem se adapta para fornecer orientação específica quando disponível.
Quando o resultado é válido.
Desde que o próprio pedido esteja devidamente formatado, a resposta será sempre devolvida com um código de estado 200, mesmo que o número TIN não seja válido. Se houver um problema com a própria solicitação (por exemplo, um código de país ausente), um código de status 4XX ou 5XX será retornado.
No mínimo, a consulta deve incluir um nif (tn), token (tk), país (ca) e um operação (op).
O número NIF pode conter números, letras (minúsculas) traços ou sublinhados.
token (tk) requiredO Token pode conter números, letras (minúsculas).
país (ca) requiredUm código de país de duas letras, conforme definido no ISO standard
operação (op) requiredA operação pode conter apenas 2 letras (minúsculas). ex. (tc, tl, vc)
A seguir está uma lista de países atualmente suportados por nossa API de validação de TIN.
Países | Código (ca) | TIN Check (tc) | TIN Lookup (tl) | VAT Check (vc) |
---|---|---|---|---|
Andorra | ad | |||
United Arab Emirates | ae | |||
Anguilla | ai | |||
Albania | al | |||
Armenia | am | |||
Angola | ao | |||
Argentina | ar | |||
Austria | at | |||
Australia | au | |||
Aruba | aw | |||
Azerbaijan | az | |||
Bosnia And Herzegovina | ba | |||
Barbados | bb | |||
Bangladesh | bd | |||
Belgium | be | |||
Bulgaria | bg | |||
Bahrain | bh | |||
Brunei Darussalam | bn | |||
Bolivia | bo | |||
Brazil | br | |||
Belarus | by | |||
Belize | bz | |||
Canada | ca | |||
Switzerland | ch | |||
Cook Islands | ck | |||
Chile | cl | |||
China | cn | |||
Colombia | co | |||
Costa Rica | cr | |||
Cuba | cu | |||
Cabo Verde | cv | |||
Curacao | cw | |||
Cyprus | cy | |||
Czech Republic | cz | |||
Germany | de | |||
Denmark | dk | |||
Dominica | dm | |||
Dominican Republic | do | |||
Algeria | dz | |||
Ecuador | ec | |||
Estonia | ee | |||
Egypt | eg | |||
Spain | es | |||
Ethiopia | et | |||
Vat One Stop Shop | eu | |||
Finland | fi | |||
Fiji | fj | |||
Faroe Islands | fo | |||
France | fr | |||
Grenada | gd | |||
Georgia | ge | |||
Guernsey | gg | |||
Ghana | gh | |||
Gibraltar | gi | |||
Greenland | gl | |||
Guinea | gn | |||
Greece | gr | |||
Guatemala | gt | |||
Guinea Bissau | gw | |||
Hong Kong | hk | |||
Honduras | hn | |||
Croatia | hr | |||
Hungary | hu | |||
Indonesia | id | |||
Ireland | ie | |||
Israel | il | |||
Isle Of Man | im | |||
India | in | |||
Iran | ir | |||
Iceland | is | |||
Italy | it | |||
Jersey | je | |||
Jamaica | jm | |||
Japan | jp | |||
Kenya | ke | |||
Kyrgyzstan | kg | |||
Saint Kitts And Nevis | kn | |||
South Korea | kr | |||
Kuwait | kw | |||
Kazakhstan | kz | |||
Lebanon | lb | |||
Saint Lucia | lc | |||
Liechtenstein | li | |||
Sri Lanka | lk | |||
Lithuania | lt | |||
Luxembourg | lu | |||
Latvia | lv | |||
Morocco | ma | |||
Monaco | mc | |||
Moldova | md | |||
Montenegro | me | |||
Marshall Islands | mh | |||
Macedonia | mk | |||
Macao | mo | |||
Malta | mt | |||
Mauritius | mu | |||
Maldives | mv | |||
Malawi | mw | |||
Mexico | mx | |||
Malaysia | my | |||
Mozambique | mz | |||
Nigeria | ng | |||
Nicaragua | ni | |||
Netherlands | nl | |||
Norway | no | |||
Nauru | nr | |||
New Zealand | nz | |||
Oman | om | |||
Panama | pa | |||
Peru | pe | |||
Philippines | ph | |||
Pakistan | pk | |||
Poland | pl | |||
Portugal | pt | |||
Paraguay | py | |||
Qatar | qa | |||
Romania | ro | |||
Serbia | rs | |||
Russia | ru | |||
Saudi Arabia | sa | |||
Solomon Islands | sb | |||
Seychelles | sc | |||
Sweden | se | |||
Singapore | sg | |||
Slovenia | si | |||
Slovak Republic | sk | |||
San Marino | sm | |||
Sao Tome And Principe | st | |||
El Salvador | sv | |||
Thailand | th | |||
Tunisia | tn | |||
Turkey | tr | |||
Trinidad And Tobago | tt | |||
Taiwan | tw | |||
Ukraine | ua | |||
Uganda | ug | |||
United Kingdom | gb | |||
United States | us | |||
Uruguay | uy | |||
Uzbekistan | uz | |||
Venezuela | ve | |||
Vietnam | vn | |||
Samoa | ws | |||
South Africa | za |
Para TINs de outros países, você deve obter mais informações no manual da API em api.tin-check.com